Introduce tu email y te informaremos cuando la mercancía aparezca en stock
Descripción
Especificación | Detalle |
---|---|
Modelo | iPhone 13 Pro |
Capacidad interna | 256 GB (almacenamiento no expandible) Soporte de Apple+2PhoneArena+2 |
Procesador | Apple A15 Bionic con 6 núcleos (2 de alto rendimiento + 4 de eficiencia) Soporte de Apple+2PhoneArena+2 |
Memoria RAM | 6 GB PhoneArena+2Ubergizmo+2 |
Pantalla | 6,1 pulgadas OLED “Super Retina XDR” con tecnología ProMotion (frecuencia variable hasta 120 Hz) Ubergizmo+3Soporte de Apple+3PhoneArena+3 |
Resolución | 2.532 × 1.170 píxeles (~460 ppi) Soporte de Apple+2PhoneArena+2 |
Brillo máximo | Típico: 1.000 nits / En HDR: hasta 1.200 nits Soporte de Apple+1 |
Protección | Ceramic Shield frontal, vidrio mate texturizado atrás, marco de acero inoxidable Soporte de Apple+1 |
Resistencia | Certificación IP68 (resistente al polvo y agua hasta 6 metros durante 30 minutos) Soporte de Apple+1 |
Dimensiones | 146,7 × 71,5 × 7,65 mm Soporte de Apple+2PhoneArena+2 |
Peso | 204 gramos Soporte de Apple+2PhoneArena+2 |
📷 Cámaras y vídeo
Lente / función | Detalles |
---|---|
Sistema de cámaras posteriores | Triple cámara de 12 MP: ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo Wikipédia+3Soporte de Apple+3PhoneArena+3 |
Gran angular | ƒ/1,5 apertura, con estabilización óptica de imagen (OIS) Soporte de Apple+2PhoneArena+2 |
Ultra gran angular | ƒ/1,8 apertura, campo de visión de 120° Ubergizmo+3Soporte de Apple+3PhoneArena+3 |
Teleobjetivo | ƒ/2,8 apertura, zoom óptico de 3× Wikipédia+3Soporte de Apple+3PhoneArena+3 |
Zoom combinado | 3× óptico hacia dentro, 2× óptico hacia afuera; hasta 6× zoom óptico total y hasta 15× zoom digital Soporte de Apple+2PhoneArena+2 |
Modo macro | El ultra gran angular permite enfocar objetos a tan solo 2 cm Wikipédia+2Soporte de Apple+2 |
LiDAR | Sensor LiDAR para mejor enfoque en modo retrato y profundidad Soporte de Apple+2Wikipédia+2 |
Vídeo | Grabación en hasta 4K, modo Cinemático (cambio de foco automático entre sujetos) Wikipedia+3Wikipédia+3Soporte de Apple+3 |
ProRes | En modelos con 256 GB o más permite grabar en Apple ProRes 4K a 30 fps Wikipédia |
🔋 Batería y carga
-
Capacidad estimada: 3.095 mAh PhoneArena+1
-
Carga por cable rápido (USB Power Delivery / Lightning) — alrededor de 20–25 W (valores reales pueden variar) PhoneArena+2Soporte de Apple+2
-
Carga inalámbrica: compatible con MagSafe (hasta 15 W) y carga inalámbrica Qi estándar PhoneArena+2Soporte de Apple+2
📡 Conectividad y otras características
-
Redes: 5G, LTE, UMTS, GSM Wikipedia+2PhoneArena+2
-
Dual SIM / eSIM soportadas (según la región) Wikipedia+2PhoneArena+2
-
Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) PhoneArena+1
-
Bluetooth: versión 5.0 Ubergizmo+1
-
NFC con modo lector y compatibilidad con Apple Pay PhoneArena+2Soporte de Apple+2
-
Sistema operativo al lanzar: iOS 15, con capacidad de actualizaciones futuras Wikipédia+2Soporte de Apple+2
-
Sensores: reconocimiento facial (Face ID), acelerómetro, giroscopio, barómetro, sensor de proximidad, brújula PhoneArena+2Soporte de Apple+2
✅ Ventajas destacables
-
Excelente rendimiento con el chip A15 Bionic y suficiente RAM para tareas exigentes.
-
Pantalla fluida con frecuencia adaptativa hasta 120 Hz (ProMotion).
-
Buenas capacidades de fotografía, especialmente en condiciones de poca luz gracias a mejoras en apertura y estabilización.
-
Compatibilidad con funciones avanzadas como modo Cinemático y ProRes (en este modelo de 256 GB).
-
Diseño robusto con materiales premium y resistencia al agua/polvo.
-
Compatible con carga inalámbrica y accesorios MagSafe.